最新资讯

您现在所在的位置  首页 > 最新资讯 > 2019 GMC半决赛成绩

2019 GMC半决赛成绩

分组 公司 队名 学校 投资绩效 标准分 晋级与获奖
1 2 什么都对队 大连理工大学 5,920,779 1,853,262.50 晋级决赛
1 7 特有范儿 西安欧亚学院 5,894,574 1,827,057.50 晋级决赛
1 6 再次出发 南开大学 5,859,816 1,792,299.50 全国二等奖
1 8 红红火火 中国矿业大学 5,393,075 1,325,558.50 全国二等奖
1 1 艾迪之星联队01 艾迪国际 3,966,957 -100,559.50 全国二等奖
1 4 标新立异 华北科技学院 3,290,677 -776,839.50 全国二等奖
1 3 皮皮皮皮卡丘 哈尔滨工程大学 0 -4,067,516.50 全国三等奖
1 5 无限团 济南大学 0 -4,067,516.50 全国三等奖
2 2 福外梦之队 福州外语外贸学院 5,728,147 690,713.83 全国一等奖
2 1 艾迪之星联队02 艾迪国际 5,643,663 606,229.83 全国一等奖
2 5 野狼队 济南大学 5,633,013 595,579.83 全国二等奖
2 8 中国矿大双创基地队 中国矿业大学 5,423,771 386,337.83 全国二等奖
2 4 行者无畏 华东师范大学 5,330,322 292,888.83 全国二等奖
2 6 小学生队 南开大学 4,415,130 -622,303.17 全国二等奖
2 3 星痕 哈尔滨理工大学 3,778,700 -1,258,733.17 全国二等奖
2 7 未来巨型企业 西南财经大学 104,400 -4,933,033.17 全国二等奖
3 1 月下独舞 百色学院 5,773,276 1,988,236.33 晋级决赛
3 2 天赐 广东财经大学 5,733,214 1,948,174.33 晋级决赛
3 4 好运连连队 华南理工大学 5,709,755 1,924,715.33 全国二等奖
3 8 中国矿大冠军队 中国矿业大学 4,388,724 603,684.33 全国二等奖
3 6 人生有限公司南开分公司 南开大学 4,327,591 542,551.33 全国二等奖
3 5 有梦 济南大学 2,971,677 -813,362.67 全国二等奖
3 7 一不小心国一 西南财经大学 0 -3,785,039.67 全国三等奖
3 3 回声 哈尔滨理工大学 -420,723 -4,205,762.67 全国二等奖
4 4 梨狮苯 华南理工大学 5,383,551 1,703,930.67 晋级决赛
4 6 零点 宁波大学 5,332,941 1,653,320.67 晋级决赛
4 2 博德之门 广东财经大学 5,260,925 1,581,304.67 全国二等奖
4 3 寻梦 哈尔滨理工大学 5,196,255 1,516,634.67 全国二等奖
4 1 星火之原 百色学院 4,185,947 506,326.67 全国二等奖
4 8 上午我都在队 中国矿业大学 2,749,570 -930,050.33 全国二等奖
4 7 无限希望 西南财经大学 725,600 -2,954,020.33 全国二等奖
4 5 无敌多么寂寞 济南大学 -647,916 -4,327,536.33 全国二等奖
5 4 大亨资本 华南理工大学 5,859,198 2,626,023.83 晋级决赛
5 8 大乌龟 中国矿业大学徐海学院 5,522,090 2,288,915.83 晋级决赛
5 2 小菜鸟 广东财经大学 5,301,247 2,068,072.83 全国二等奖
5 6 暴富姐妹 齐鲁工业大学 4,100,717 867,542.83 全国二等奖
5 5 格物溯源 江西财经大学 3,017,437 -215,737.17 全国二等奖
5 1 安全比赛文明躺赢队 北方工业大学 1,878,277 -1,354,897.17 全国二等奖
5 7 木管五霸 西南财经大学 0 -3,233,174.17 全国二等奖
5 3 小太阳队 哈尔滨理工大学 -420,723 -3,653,897.17 全国二等奖
6 3 藏王权现 哈尔滨理工大学 5,872,871 1,081,993.00 全国一等奖
6 4 超级华工 华南理工大学 5,789,462 998,584.00 全国一等奖
6 1 奇异博士 北京大学 5,769,638 978,760.00 全国二等奖
6 5 姐妹联盟 江西财经大学 5,483,969 693,091.00 全国二等奖
6 8 威龙队 中国矿业大学徐海学院 4,628,166 -162,712.00 全国二等奖
6 2 马里奥队 广西大学 3,666,316 -1,124,562.00 全国二等奖
6 6 红油番茄鸳鸯锅 山东大学 3,407,717 -1,383,161.00 全国二等奖
6 7 急支糖浆不要豹豹 西南交通大学 -1,049 -4,791,927.00 全国二等奖
7 4 我是大老板 华南理工大学 6,109,336 1,200,751.17 全国一等奖
7 7 天使护卫队 西南交通大学 5,900,928 992,343.17 全国一等奖
7 8 高州长呜呼 中国石油大学(北京) 5,836,527 927,942.17 全国二等奖
7 5 我觉得对 江西财经大学 5,503,872 595,287.17 全国二等奖
7 2 蜜汁炖鱿鱼 广西大学 4,822,103 -86,481.83 全国二等奖
7 6 二月柘 汕头大学 4,709,882 -198,702.83 全国二等奖
7 3 天上有朵云 哈尔滨理工大学 2,678,197 -2,230,387.83 全国二等奖
7 1 马卡龙 北京第二外国语学院 -105,178 -5,013,762.83 全国二等奖
8 4 追风者 华南理工大学 5,564,688 2,320,863.50 全国一等奖
8 1 菠萝啤的夏天 北京工业大学 5,388,464 2,144,639.50 全国一等奖
8 2 糖醋排骨 广西大学 5,262,441 2,018,616.50 全国二等奖
8 6 登峰者 汕头大学 3,195,637 -48,187.50 全国二等奖
8 8 追梦 中国石油大学(北京) 2,913,157 -330,667.50 全国二等奖
8 7 我们太难了 西南交通大学 2,438,837 -804,987.50 全国二等奖
8 3 梦想 哈尔滨理工大学 264,411 -2,979,413.50 全国二等奖
8 5 红鲤鱼与绿鲤鱼 江西财经大学 256,000 -2,987,824.50 全国二等奖
9 4 瑶光队 华南理工大学 6,232,878 2,234,089.50 全国一等奖
9 2 天马行空 广西大学 6,192,379 2,193,590.50 晋级决赛
9 6 天华取款机 上海师范大学天华学院 6,092,513 2,093,724.50 全国二等奖
9 3 联合 哈尔滨理工大学 5,086,018 1,087,229.50 全国二等奖
9 1 我和我的祖国 北京工业大学 3,467,200 -531,588.50 全国二等奖
9 5 有志青年 江西财经大学 1,599,021 -2,399,767.50 全国二等奖
9 7 宇宙大爆炸 西南交通大学 1,555,600 -2,443,188.50 全国三等奖
9 8 黄金特工冲冲冲 中南民族大学 -420,723 -4,419,511.50 全国二等奖
10 1 心有猛虎细嗅蔷薇 北京工业大学 5,469,029 1,316,682.17 全国一等奖
10 4 明思联队 华南理工大学 5,307,030 1,154,683.17 全国一等奖
10 3 空寂的天空 合肥工业大学 5,304,384 1,152,037.17 全国二等奖
10 8 莫雷弟弟快道歉 中南民族大学 5,279,749 1,127,402.17 全国二等奖
10 2 惊鸿游龙 广西大学 4,999,961 847,614.17 全国二等奖
10 7 小飞猪不要哭 西南交通大学 4,443,680 291,333.17 全国二等奖
10 6 长天兴业 首都经济贸易大学 0 -4,152,346.83 全国二等奖
10 5 恰噶 江西财经大学 -420,723 -4,573,069.83 全国二等奖
11 3 红烧炒黑鸭 合肥工业大学 5,866,029 2,022,894.00 晋级决赛
11 5 波斯猫 兰州理工大学 5,839,456 1,996,321.00 晋级决赛
11 4 青春无悔 华南农业大学 5,544,557 1,701,422.00 全国二等奖
11 7 企业管理小分队 西南交通大学 4,590,430 747,295.00 全国二等奖
11 1 工大辩队 北京工业大学 3,154,511 -688,624.00 全国二等奖
11 2 广西大学 2,346,256 -1,496,879.00 全国二等奖
11 6 晨曦亦明月 首都经济贸易大学 1,583,600 -2,259,535.00 全国二等奖
11 8 五人帮 中南民族大学 1,069,117 -2,774,018.00 全国二等奖
12 1 傲岸的龙之队 北京工业大学 6,043,212 2,448,487.67 晋级决赛
12 4 感觉身体被掏空 华南农业大学 5,990,237 2,395,512.67 晋级决赛
12 5 大碗宽面 南昌大学 5,499,703 1,904,978.67 全国二等奖
12 2 复读机队 广西大学 4,756,530 1,161,805.67 全国二等奖
12 7 天之交子 西南交通大学 2,860,797 -733,927.33 全国二等奖
12 6 坚果战队 首都经济贸易大学 2,583,600 -1,011,124.33 全国三等奖
12 3 三短两长队 合肥工业大学 0 -3,594,724.33 全国三等奖
12 8 未来精英战队 中南民族大学 -122,521 -3,717,245.33 全国二等奖
13 1 爱神 北京工业大学 5,382,662 2,514,669.33 晋级决赛
13 8 尼古拉斯赵四 中山大学 5,201,226 2,333,233.33 晋级决赛
13 5 红鲤鱼与绿鲤鱼队 南昌大学 4,964,752 2,096,759.33 全国二等奖
13 4 圆桌骑士 华南农业大学 4,911,747 2,043,754.33 全国二等奖
13 6 氢氟酸队 天津财经大学珠江学院 2,971,677 103,684.33 全国二等奖
13 7 九里堤五壮士 西南交通大学 0 -2,867,992.67 全国二等奖
13 2 一往无前 广西大学 -420,723 -3,288,715.67 全国二等奖
13 3 无可匹敌 合肥工业大学 -420,723 -3,288,715.67 全国二等奖
14 4 若川 华南农业大学 5,378,329 459,004.17 全国一等奖
14 1 冰雨 北京工业大学 5,310,825 391,500.17 全国一等奖
14 5 歌德沃特 南昌大学 5,242,063 322,738.17 全国二等奖
14 6 赏金猎人 天津大学 5,125,134 205,809.17 全国二等奖
14 8 玄能改命 中山大学 5,081,799 162,474.17 全国二等奖
14 7 圣女果 西南民族大学 4,659,811 -259,513.83 全国二等奖
14 2 世界和平 广西大学行健文理学院 4,096,317 -823,007.83 全国二等奖
14 3 可乐冰淇淋 合肥工业大学 -420,723 -5,340,047.83 全国二等奖
15 7 驯龍高手 西南民族大学 5,745,555 612,254.17 全国一等奖
15 4 魔笛手 华南农业大学 5,656,715 523,414.17 全国一等奖
15 6 豪迈向前 天津大学 5,573,217 439,916.17 全国二等奖
15 5 哈哈顶呱呱 南昌大学 5,482,727 349,426.17 全国二等奖
15 1 白手起家 北京工业大学 5,226,302 93,001.17 全国二等奖
15 8 王牌任务 中山大学 4,690,327 -442,973.83 全国二等奖
15 3 一号迷宫 河海大学 4,170,517 -962,783.83 全国二等奖
15 2 星梦小组 广西大学行健文理学院 3,725,837 -1,407,463.83 全国二等奖
16 3 追逐 河海大学 5,963,480 590,012.67 全国一等奖
16 6 竞技之星 天津大学 5,912,897 539,429.67 全国一等奖
16 5 阿轩和她的超越崽崽 南昌大学 5,894,993 521,525.67 全国二等奖
16 7 决策达人 西南民族大学 5,791,188 417,720.67 全国二等奖
16 8 壹陸陸捌 中山大学 5,504,851 131,383.67 全国二等奖
16 2 梦想队 广西大学行健文理学院 5,087,183 -286,284.33 全国二等奖
16 4 驭风队 华南农业大学 4,049,692 -1,323,775.33 全国二等奖
16 1 良乡四人行 北京理工大学 1,790,000 -3,583,467.33 全国三等奖
17 8 番茄爱人 中山大学 5,894,509 542,616.50 全国一等奖
17 7 零越 西南民族大学 5,806,295 454,402.50 全国一等奖
17 3 天生赢家 河南大学 5,792,530 440,637.50 全国二等奖
17 6 北洋星 天津大学 5,752,473 400,580.50 全国二等奖
17 5 三少爷队 南昌大学 5,686,254 334,361.50 全国二等奖
17 4 青云 华南农业大学 5,645,406 293,513.50 全国二等奖
17 2 美少女战士 广西大学行健文理学院 3,428,397 -1,923,495.50 全国二等奖
17 1 海鹏家长队 北京理工大学 850,400 -4,501,492.50 全国二等奖
18 7 香蕉共和国 徐州医科大学 5,886,726 429,190.67 全国一等奖
18 5 达成共识 南昌大学 5,768,448 310,912.67 全国一等奖
18 4 蝎子王 华南农业大学 5,744,561 287,025.67 全国二等奖
18 6 阿里麻麻 天津大学 5,563,564 106,028.67 全国二等奖
18 1 理想国 北京理工大学 5,414,723 -42,812.33 全国二等奖
18 8 一路向北 中山大学 5,412,919 -44,616.33 全国二等奖
18 3 东城秀市村 黑龙江科技大学 4,840,997 -616,538.33 全国二等奖
18 2 革命第七军 广西大学行健文理学院 1,023,200 -4,434,335.33 全国二等奖
19 7 彩虹队 徐州医科大学 6,326,250 1,685,419.00 晋级决赛
19 6 黑马队 天津大学 6,161,697 1,520,866.00 晋级决赛
19 8 未命名 中山大学 6,037,191 1,396,360.00 全国二等奖
19 5 之乎者也 南昌大学 5,720,498 1,079,667.00 全国二等奖
19 3 星祈 黑龙江科技大学 4,118,400 -522,431.00 全国二等奖
19 1 群英队 北京理工大学 3,793,600 -847,231.00 全国二等奖
19 2 顿悟 广西大学行健文理学院 2,013,600 -2,627,231.00 全国二等奖
19 4 吃饭机器 华南农业大学珠江学院 1,130,277 -3,510,554.00 全国二等奖
20 8 字母表 中山大学 6,185,900 1,315,502.67 晋级决赛
20 5 赢难而上 南京理工大学 6,104,373 1,233,975.67 全国一等奖
20 7 星辰战队 中国科学技术大学 6,043,830 1,173,432.67 全国二等奖
20 2 剑与美人 桂林电子科技大学 5,885,036 1,014,638.67 全国二等奖
20 4 人参枸杞茶 华中科技大学 5,509,163 638,765.67 全国二等奖
20 1 惊蛰 北京理工大学 4,035,582 -834,815.33 全国二等奖
20 3 湖北师范大学经管研究生 湖北师范大学 1,644,400 -3,225,997.33 全国三等奖
20 6 5大梦想珈 武汉大学 1,505,597 -3,364,800.33 全国二等奖
21 7 日升月恒 中国科学技术大学 5,983,731 1,911,999.33 晋级决赛
21 2 中国智造 桂林电子科技大学 5,935,625 1,863,893.33 晋级决赛
21 3 全战全胜 湖南大学 5,817,562 1,745,830.33 全国二等奖
21 6 珞珈不让你 武汉大学 5,696,934 1,625,202.33 全国二等奖
21 4 喻见未来 华中科技大学 4,594,755 523,023.33 全国二等奖
21 5 亲亲这边建议您退队 南京理工大学 1,374,477 -2,697,254.67 全国二等奖
21 8 黑桃尖 中央财经大学 1,011,037 -3,060,694.67 全国二等奖
21 1 商业精英队 北京理工大学 0 -4,071,731.67 全国二等奖
22 3 小龙虾配茶颜 湖南大学 5,863,729 1,345,618.33 晋级决赛
22 7 越众队 中国科学技术大学 5,451,526 933,415.33 全国一等奖
22 5 菜团子 南京审计大学 5,362,861 844,750.33 全国二等奖
22 2 桂林航院 桂林航天工业学院 5,362,384 844,273.33 全国二等奖
22 8 金币 重庆科技学院 4,207,377 -310,733.67 全国二等奖
22 4 豪放 华中农业大学 3,792,439 -725,671.67 全国二等奖
22 6 我和我的祖国一起冲击冠军 武汉大学 2,932,077 -1,586,033.67 全国二等奖
22 1 呼神护卫 北京理工大学 1,040,957 -3,477,153.67 全国二等奖
23 6 好想好想好想赢 武汉轻工大学 5,897,459 2,132,399.83 晋级决赛
23 1 我要我觉得 个人参赛 5,880,573 2,115,513.83 晋级决赛
23 5 南审掼蛋王 南京审计大学 5,458,625 1,693,565.83 全国二等奖
23 3 玉衡队 湖南大学 5,446,666 1,681,606.83 全国二等奖
23 7 凤凰战队 中国科学技术大学 5,304,661 1,539,601.83 全国二等奖
23 8 灼灼璞玉 重庆科技学院 494,800 -3,270,259.17 全国二等奖
23 2 奥卡姆 哈尔滨工程大学 5,030 -3,760,029.17 全国二等奖
23 4 华山队 华中农业大学 0 -3,765,059.17 全国三等奖
24 1 管理精英 北京林业大学 4,997,134 1,505,815.17 晋级决赛
24 3 魔龙的狂舞 湖南大学 4,975,008 1,483,689.17 晋级决赛
24 2 染血的勋章 哈尔滨工程大学 4,594,926 1,103,607.17 全国二等奖
24 6 想进复赛 武汉轻工大学 4,505,258 1,013,939.17 全国二等奖
24 5 冲呀!审娃子! 南京审计大学 4,402,727 911,408.17 全国二等奖
24 4 小福星 吉林财经大学 2,890,717 -600,601.83 全国二等奖
24 8 奖得对队 重庆科技学院 549,129 -2,942,189.83 全国二等奖
24 7 柠檬精 中国科学技术大学 -420,723 -3,912,041.83 全国二等奖
25 3 风华正茂 华北科技学院 5,492,525 1,739,955.00 晋级决赛
25 7 致远 中国科学技术大学 5,348,375 1,595,805.00 晋级决赛
25 1 随机数 北京林业大学 5,344,012 1,591,442.00 全国二等奖
25 6 荧光闪烁 武汉轻工大学 5,163,002 1,410,432.00 全国二等奖
25 4 王不留行 吉林财经大学 4,062,877 310,307.00 全国二等奖
25 5 聚云峰 南开大学 3,017,877 -734,693.00 全国二等奖
25 2 爱财如命 哈尔滨工程大学 0 -3,752,570.00 全国二等奖
25 8 商业鬼才 重庆科技学院 -420,723 -4,173,293.00 全国二等奖
26 6 少年与花 武汉轻工大学 5,631,365 1,675,442.00 晋级决赛
26 7 攀登者2019 中国科学技术大学 5,615,918 1,659,995.00 全国一等奖
26 3 奋勇向前 华北科技学院 5,568,183 1,612,260.00 全国二等奖
26 5 泰达队 南开大学 3,911,957 -43,966.00 全国二等奖
26 1 鹰隼利刃队 北京物资学院 3,370,757 -585,166.00 全国二等奖
26 2 幸运钥匙 哈尔滨工程大学 1,312,800 -2,643,123.00 全国二等奖
26 4 苟富贵,勿相忘 济南大学 -420,723 -4,376,646.00 全国二等奖
27 6 前进者 西安欧亚学院 6,011,935 1,864,969.60 晋级决赛
27 5 岳镇渊渟 南开大学 5,897,213 1,750,247.60 晋级决赛
27 7 梦六队 中国科学技术大学 5,795,850 1,648,884.60 全国二等奖
27 3 扬梦 华北科技学院 5,152,087 1,005,121.60 全国二等奖
27 4 狂热金属 济南大学 3,609,677 -537,288.40 全国二等奖
27 1 我们是最棒的 成都大学 280,000 -3,866,965.40 全国三等奖
27 2 蝙蝠侠战队 哈尔滨工程大学 0 -4,146,965.40 全国二等奖
28 7 矿大一号 中国矿业大学 5,982,694 3,105,224.00 晋级决赛
28 6 呲啵嘚 西安欧亚学院 5,756,433 2,878,963.00 全国一等奖
28 3 阿兰贝尔 华北科技学院 4,691,580 1,814,110.00 全国二等奖
28 5 日薪越亿队 南开大学 4,627,217 1,749,747.00 全国二等奖
28 2 白开水 哈尔滨工程大学 60,400 -2,817,070.00 全国二等奖
28 4 一支队伍 济南大学 -267,157 -3,144,627.00 全国二等奖
28 1 创造105 成都大学 -420,723 -3,298,193.00 全国二等奖
29 1 河山统一 成都理工大学工程技术学院 5,837,724 1,302,744.80 晋级决赛
29 5 岩石队 南开大学 5,732,695 1,197,715.80 全国一等奖
29 6 死亡爆破手 西安欧亚学院 5,717,084 1,182,104.80 全国二等奖
29 3 兰斯洛特 华北科技学院 5,637,668 1,102,688.80 全国二等奖
29 7 大学路一号1队 中国矿业大学 5,587,449 1,052,469.80 全国二等奖
29 2 呼神唤卫 哈尔滨工程大学 0 -4,534,979.20 全国三等奖
29 4 维克多 济南大学 0 -4,534,979.20 全国三等奖

下载版:2019 GMC半决赛成绩

国际企业管理挑战赛中国赛区组委会秘书处联系方式

地址:北京东城区崇文门外大街3B,新世界中心写字楼B座701室 邮政编码:100062

电话:010—67083582/67080995

电子邮件:info@gmc-china.net GMC 版权所有,未经许可不得转载。

ICP备案号: 京ICP备13043619号-2   京公网安备 11010102004022号