最新资讯

您现在所在的位置  首页 > 最新资讯 > 2021赛季复赛成绩

2021赛季复赛成绩

分组 公司 学校 队名 投资绩效 标准分 晋级与获奖
1 3 哈尔滨理工大学 美少女战队 5,599,136 0.384  晋级资格
1 2 北京信息科技大学 成功者(合作项目选派) 5,478,642 0.328  晋级资格
1 4 华南农业大学 好运来来来 5,193,540 0.196  全国三等奖
1 1 北方工业大学 阿巴阿巴 4,823,211 0.024  全国三等奖
1 8 中南民族大学 世界会变好 4,718,621 -0.024  全国三等奖
1 7 中国科学技术大学管理学院MBA中心 舞梦队 4,185,403 -0.272  全国三等奖
1 5 华中农业大学 狮山资本 2,532,118 -1.038  决策不足
1 6 石河子大学 石河子大学代表队 -310,084 -2.357  决策不足
2 3 哈尔滨理工大学 梦之翼 5,781,148 0.260  晋级资格
2 8 中南民族大学 四季斗士 5,674,805 0.204  晋级资格
2 4 华南农业大学 华农酸奶 5,564,127 0.146  全国三等奖
2 5 吉林大学 未来新星在线组队 5,536,200 0.132  全国三等奖
2 7 中国科学技术大学管理学院MBA中心 星宿派 5,031,058 -0.132  全国三等奖
2 1 北方工业大学 陋室无酱 3,637,505 -0.859  全国三等奖
2 6 首都经济贸易大学 爆肝不秃 2,384,289 -1.512  全国三等奖
2 2 成都大学 涂涂图图不秃头 1,541,971 -1.952  全国三等奖
3 8 中南民族大学 天天向上队 5,386,942 0.304  晋级资格
3 6 首都经济贸易大学 慕田峪上的一朵云 5,284,879 0.252  晋级资格
3 3 哈尔滨理工大学 明日星 4,986,932 0.101  全国三等奖
3 1 北方工业大学 未冕冠军 4,918,912 0.066  全国三等奖
3 7 中国科学技术大学管理学院MBA中心 延喆 4,658,089 -0.066  全国三等奖
3 5 济南大学 大脑风暴 4,487,401 -0.153  全国三等奖
3 2 大连理工大学 好男人公司 4,209,386 -0.294  全国三等奖
3 4 华南农业大学 鸡秃队 -310,084 -2.591  决策不足
4 3 哈尔滨理工大学 涅槃重生 6,041,345 0.524  晋级资格
4 8 中南民族大学 头号种子队 5,892,710 0.458  晋级资格
4 4 华南农业大学 绩效高高队 5,877,046 0.451  晋级资格
4 7 中国科学技术大学管理学院MBA中心 一站到底 5,526,658 0.296  全国三等奖
4 2 大连理工大学 甲方说得队 4,191,864 -0.296  全国三等奖
4 1 北方工业大学 五虎上山 4,087,198 -0.342  全国三等奖
4 5 济南大学 烹小鲜队(合作项目选派) 2,272,765 -1.147  全国三等奖
4 6 首都经济贸易大学 潜龙在天 -31,853 -2.169  全国三等奖
5 3 哈尔滨理工大学 强颜欢笑 5,679,927 0.691  晋级资格
5 4 华南农业大学 健康最重要 5,677,166 0.689  晋级资格
5 6 首都经济贸易大学 英雄联盟设计师 5,526,976 0.578  晋级资格
5 7 中国科学技术大学管理学院MBA中心 永不言弃 5,139,523 0.291  全国三等奖
5 5 济南大学 拓荒者(合作项目选派) 4,352,583 -0.291  全国三等奖
5 8 中南民族大学 五粮液 2,986,371 -1.302  全国三等奖
5 1 北京工业大学 202美女小分队 2,980,415 -1.307  全国三等奖
5 2 大连理工大学 祝颂词 2,769,481 -1.463  全国三等奖
6 8 中南民族大学 五位帝皇丸 6,057,399 0.540  晋级资格
6 3 哈尔滨理工大学 且试 6,054,618 0.539  晋级资格
6 1 北京工业大学 诚毅 5,822,410 0.412  晋级资格
6 4 华南农业大学 今天你破产了吗队 5,533,824 0.254  全国三等奖
6 7 中国科学技术大学管理学院MBA中心 有点小芒 4,603,708 -0.254  全国三等奖
6 2 福州外语外贸学院 胜利队 3,930,383 -0.622  决策不足
6 6 西安工业大学 头号玩家 2,690,100 -1.300  全国三等奖
6 5 江西财经大学 创纪元 1,389,302 -2.011  全国三等奖
7 3 哈尔滨理工大学 青青草原 5,759,128 0.267  晋级资格
7 2 福州外语外贸学院 语言游戏 5,728,555 0.254  晋级资格
7 6 西安工业大学 西北领头羊 5,529,957 0.166  全国三等奖
7 4 华南农业大学 就是狠队 5,490,526 0.149  全国三等奖
7 8 中南民族大学 小旋风队 4,819,697 -0.149  全国三等奖
7 5 江西财经大学 洞察者 4,171,522 -0.436  全国三等奖
7 7 中国科学技术大学管理学院MBA中心 云峰一鸣我敢胜 2,432,700 -1.206  成绩无效
7 1 北京工业大学 大耳朵图图队 30,602 -2.269  决策不足
8 3 哈尔滨理工大学 什么都队 5,745,801 0.633  晋级资格
8 2 广西大学 捕食游星 5,731,565 0.624  晋级资格
8 4 华南农业大学 咔滋咔滋 5,419,423 0.427  晋级资格
8 7 中国科学技术大学管理学院MBA中心 中科大56789队 5,416,609 0.425  全国三等奖
8 6 西华大学 玛卡巴卡 4,070,140 -0.425  全国三等奖
8 8 中南民族大学 星河 3,255,651 -0.939  全国三等奖
8 1 北京工业大学 迪西拉拉和小波 3,149,229 -1.006  全国三等奖
8 5 江西财经大学 杰出人财 1,665,600 -1.943  全国三等奖
9 3 哈尔滨理工大学 生活大爆炸 5,981,286 0.388  晋级资格
9 1 北京工业大学 冬天幸运定律 5,896,767 0.355  晋级资格
9 7 中国科学技术大学管理学院MBA中心 追梦队 5,630,609 0.252  晋级资格
9 8 中南民族大学 幸运小分队 5,551,329 0.222  全国三等奖
9 4 华南农业大学 空心年糕 4,401,627 -0.222  全国三等奖
9 6 西华大学 我们都对 3,053,687 -0.742  全国三等奖
9 2 广西大学 布拿拿 1,024,436 -1.525  决策不足
9 5 江西财经大学 汪汪队睡大觉 0 -1.920  全国三等奖
10 2 广西大学 管理者们 5,451,240 0.351  晋级资格
10 3 哈尔滨理工大学 索拉里斯 5,200,149 0.228  晋级资格
10 7 中国科学技术大学管理学院MBA中心 纵横少年 5,153,977 0.206  全国三等奖
10 8 中南民族大学 摇骰子队 4,985,470 0.123  全国三等奖
10 4 华南农业大学 老与少 4,481,073 -0.123  全国三等奖
10 1 北京工业大学 多抓猫摸鱼 3,694,877 -0.508  全国三等奖
10 6 西南财经大学 悖论 1,556,811 -1.553  全国三等奖
10 5 江西财经大学 小马宝莉冲冲冲 599,400 -2.021  全国三等奖
11 2 广西大学 鸿志 5,780,870 0.526  晋级资格
11 1 北京工业大学 好运 5,769,165 0.518  晋级资格
11 6 西南财经大学 硅谷钢铁侠 5,174,804 0.124  全国三等奖
11 4 华南农业大学 励志语言 5,085,575 0.065  全国三等奖
11 5 江西财经大学 幸运夹子 4,888,997 -0.065  全国三等奖
11 8 中南民族大学 野狼小分队2 4,581,245 -0.269  全国三等奖
11 7 中国矿业大学 乘风破浪小队 2,802,146 -1.448  决策不足
11 3 哈尔滨理工大学 踏燕 1,870,556 -2.065  决策不足
12 1 北京工业大学 黑白年代 5,610,890 0.421  晋级资格
12 2 广西大学 激进小分队 5,142,191 0.212  晋级资格
12 3 哈尔滨理工大学 突出重围队 4,908,374 0.108  全国三等奖
12 5 江西财经大学 优质管理 4,768,543 0.046  全国三等奖
12 8 中南民族大学 一定成功队 4,563,761 -0.046  全国三等奖
12 4 华南农业大学 林老大和他的三个小弟 4,016,776 -0.289  全国三等奖
12 6 西南财经大学 你说对就队 1,573,231 -1.378  全国三等奖
12 7 中国矿业大学 斯卡文氏族 -243,089 -2.187  决策不足
13 2 广西大学 狂热总动员 5,548,866 0.187  晋级资格
13 6 西南财经大学 之乎者也 5,453,912 0.143  晋级资格
13 5 江西财经大学 怎么说都是你队 5,453,126 0.142  全国三等奖
13 7 中国矿业大学 蟹堡王 5,332,631 0.086  全国三等奖
13 1 北京工业大学 会心一效 4,965,342 -0.086  全国三等奖
13 3 哈尔滨理工大学 维纳斯 4,174,500 -0.456  全国三等奖
13 8 中南民族大学 勇敢牛牛 1,363,761 -1.772  决策不足
13 4 华南农业大学 凌云 1,118,850 -1.887  决策不足
14 1 北京工业大学 霍格沃茨学院代表队 6,252,066 0.377  晋级资格
14 5 闽江学院 启明星 6,087,608 0.316  晋级资格
14 2 广西大学 龙遇队 6,054,002 0.304  晋级资格
14 3 哈尔滨理工大学 未来 5,991,033 0.281  全国三等奖
14 4 华南农业大学 凌云战队 4,476,490 -0.281  全国三等奖
14 6 西南财经大学 中年仙女 2,740,800 -0.924  决策不足
14 8 中南民族大学 驭梦队 1,676,601 -1.318  决策不足
14 7 中国矿业大学徐海学院 菜鸟 -109,075 -1.979  全国三等奖
15 2 广西大学 猫猪动物园 5,881,722 0.446  晋级资格
15 4 华南农业大学 龙骨水车 5,592,911 0.323  晋级资格
15 5 南京审计大学 阿宽的红油面皮 5,555,211 0.306  晋级资格
15 6 西南民族大学 西南民族大学队 5,089,476 0.107  全国三等奖
15 1 北京工业大学 精英决策者 4,587,601 -0.107  全国三等奖
15 8 中南民族大学 致远 3,638,208 -0.513  全国三等奖
15 3 哈尔滨理工大学 我说什么都队 963,302 -1.657  决策不足
15 7 中国矿业大学徐海学院 大六学长 418,055 -1.890  全国三等奖
16 3 哈尔滨理工大学 无心插柳 5,196,005 0.275  晋级资格
16 5 南京审计大学 对什么队 5,154,646 0.253  晋级资格
16 1 北京工业大学 快乐怪兽大学 5,054,596 0.201  全国三等奖
16 4 华南农业大学 卖血打比赛 4,943,910 0.143  决策不足
16 2 广西大学 你领会了吗 4,399,942 -0.143  全国三等奖
16 6 西南民族大学 薪火相传 4,321,638 -0.184  全国三等奖
16 8 中南民族大学 中海达 3,028,611 -0.862  全国三等奖
16 7 中国矿业大学徐海学院 飞虎 0 -2.450  全国三等奖
17 1 北京工业大学 拉长耳朵提高警觉 5,760,694 0.443  晋级资格
17 4 华南农业大学 萌新说得对 5,657,063 0.388  晋级资格
17 3 哈尔滨理工大学 五才俊 5,560,568 0.337  晋级资格
17 8 重庆科技学院 芭比扣队 5,416,618 0.261  全国三等奖
17 2 广西大学 气氛组选手队 4,426,839 -0.261  全国三等奖
17 5 南京审计大学 发际线总和我作队 3,333,446 -0.839  全国三等奖
17 7 中国矿业大学徐海学院 冠军 2,423,195 -1.320  全国三等奖
17 6 徐州医科大学 不期而遇的美好 1,156,766 -1.989  全国三等奖
18 5 南京审计大学 南审少先队 5,611,994 0.157  晋级资格
18 6 徐州医科大学 开拓者 5,608,079 0.155  晋级资格
18 3 哈尔滨理工大学 向阳而生队 5,552,984 0.133  全国三等奖
18 1 北京工业大学 老聪明蛋 5,500,312 0.111  全国三等奖
18 2 广西大学 算无遗策 4,961,307 -0.111  全国三等奖
18 4 华南农业大学 名人博物馆 4,652,395 -0.238  全国三等奖
18 7 中国矿业大学徐海学院 好好学习队 1,619,621 -1.487  全国三等奖
18 8 重庆科技学院 蹦蹦乐小组 0 -2.154  决策不足
19 4 华南农业大学 明天见 5,695,623 1.100  晋级资格
19 5 南京审计大学 企管不相信眼泪 5,286,400 0.610  晋级资格
19 2 广西大学 哇哇哈 5,033,419 0.308  晋级资格
19 6 徐州医科大学 历雨生烨组 4,812,549 0.043  全国三等奖
19 7 中国矿业大学徐海学院 矿大青春队 4,740,583 -0.043  全国三等奖
19 3 哈尔滨理工大学 小马快跑 4,339,169 -0.524  全国三等奖
19 8 重庆科技学院 乘风 4,311,192 -0.557  全国三等奖
19 1 北京工业大学 你说的队 2,959,565 -2.176  全国三等奖
20 8 重庆科技学院 第一队 5,703,307 0.288  晋级资格
20 6 徐州医科大学 领航者 5,669,833 0.276  晋级资格
20 3 哈尔滨理工大学 星火队 5,654,722 0.270  晋级资格
20 5 南京审计大学 啥都不会瞎闯俱乐部 5,158,441 0.092  全国三等奖
20 2 广西大学 我们都 4,649,861 -0.092  全国三等奖
20 4 华南农业大学 披荆斩棘 2,774,095 -0.767  全国三等奖
20 7 中国矿业大学徐海学院 篮球人 -310,084 -1.878  全国三等奖
20 1 北京工业大学 397,521 -1.623  全国三等奖
21 4 华南农业大学 青柠苏打水队 5,771,585 0.207  晋级资格
21 5 南京审计大学 问雨许烟萝 5,621,482 0.148  晋级资格
21 1 北京工业大学 平乐园100号 5,551,361 0.120  全国三等奖
21 8 重庆科技学院 发光体 5,259,794 0.005  全国三等奖
21 2 广西大学 先锋队 5,232,274 -0.005  全国三等奖
21 7 中国矿业大学徐海学院 凌云队 2,503,721 -1.082  全国三等奖
21 3 哈尔滨理工大学 也有点啥 1,370,031 -1.529  全国三等奖
21 6 徐州医科大学 越过山丘 563,850 -1.847  决策不足
22 2 广西大学 小太阳 5,583,888 0.426  晋级资格
22 1 北京工业大学 普鲁托斯 5,540,848 0.407  晋级资格
22 3 哈尔滨理工大学 一块泥巴 5,079,179 0.197  全国三等奖
22 5 南京审计大学 知行达 4,947,268 0.137  全国三等奖
22 4 华南农业大学 全员懒人 4,347,053 -0.137  全国三等奖
22 6 湛江科技学院 漫步云端者 4,289,509 -0.163  全国三等奖
22 7 中国矿业大学徐海学院 牛牛 1,991,006 -1.209  全国三等奖
22 8 重庆科技学院 火锅突击队 -310,084 -2.256  全国三等奖
23 5 南京审计大学 知食分子队 5,701,757 0.770  晋级资格
23 4 华南农业大学 三带一队 5,602,535 0.711  晋级资格
23 1 北京工业大学 生辉 5,329,684 0.551  晋级资格
23 2 广西大学 意料之外 5,002,930 0.359  全国三等奖
23 8 重庆科技学院 3,783,744 -0.359  全国三等奖
23 3 哈尔滨理工大学 怡然自得 3,752,062 -0.377  全国三等奖
23 7 中国矿业大学徐海学院 什么都没有队 3,690,611 -0.413  全国三等奖
23 6 湛江科技学院 想不到 581,661 -2.242  全国三等奖
24 2 广西大学行健文理学院 第二杯半价 5,467,607 0.534  晋级资格
24 1 北京工业大学 我们要暴富 5,168,432 0.409  晋级资格
24 8 重庆科技学院 玛卡巴卡队 4,867,178 0.283  晋级资格
24 3 哈尔滨理工大学 已读不回 4,635,555 0.186  全国三等奖
24 7 中国矿业大学徐海学院 神舟十三号 3,749,269 -0.186  全国三等奖
24 4 华南农业大学 山竹 3,710,768 -0.202  决策不足
24 5 南开大学 白水天狮 -340,689 -1.899  全国三等奖
24 6 湛江科技学院 231,776 -1.659  全国三等奖
25 4 华南农业大学 商界超新星 5,461,190 0.621  晋级资格
25 2 广西大学行健文理学院 福气满满队 5,374,933 0.578  晋级资格
25 8 重庆科技学院 毛毛虫 5,334,046 0.557  晋级资格
25 3 哈尔滨理工大学 萤火队 4,557,998 0.164  全国三等奖
25 5 南开大学 编号44567 3,909,320 -0.164  全国三等奖
25 6 湛江科技学院 逐梦少年团 3,240,720 -0.503  全国三等奖
25 1 北京工业大学 无敌沟 2,079,781 -1.090  全国三等奖
25 7 中国矿业大学徐海学院 天天向上 53,246 -2.116  全国三等奖
26 3 哈尔滨理工大学 永恒一等奖队 6,015,947 0.510  晋级资格
26 2 广西大学行健文理学院 吉星高照 5,945,844 0.476  晋级资格
26 4 华南农业大学 上流富豪团 5,842,001 0.426  晋级资格
26 7 中国矿业大学徐海学院 蜗牛 5,413,744 0.217  全国三等奖
26 6 浙江财经大学 比赛管理员的朋友 4,522,960 -0.217  全国三等奖
26 1 北京工业大学 无敌至上队 4,313,453 -0.319  全国三等奖
26 8 重庆科技学院 蒙哩 2,858,691 -1.028  全国三等奖
26 5 南开大学 不鲁 340,689 -2.254  决策不足
27 4 华南农业大学 社会主义核心价值观非常队 6,025,843 0.581  晋级资格
27 2 广西大学行健文理学院 星火微光队 5,786,844 0.462  晋级资格
27 8 重庆科技学院 名字不重要队 5,718,334 0.428  晋级资格
27 5 南开大学 大橙印象 5,598,755 0.368  全国三等奖
27 3 哈尔滨理工大学 勇敢理工人 4,125,082 -0.368  全国三等奖
27 7 中国矿业大学徐海学院 熊熊大作战 3,490,491 -0.685  全国三等奖
27 6 浙江财经大学 行者无疆 2,817,600 -1.021  全国三等奖
27 1 北京工业大学 无名小卒 623,100 -2.117  决策不足
28 3 哈尔滨理工大学 勇敢者队 5,639,423 0.439  晋级资格
28 1 北京工业大学 西红柿炒番茄 5,419,626 0.287  晋级资格
28 6 浙江财经大学 一马平川 5,291,267 0.198  全国三等奖
28 8 重庆科技学院 明天不上课对不队 5,276,810 0.188  全国三等奖
28 4 华南农业大学 水安德鱼 4,730,666 -0.188  全国三等奖
28 7 中国矿业大学徐海学院 追风者 4,133,165 -0.601  全国三等奖
28 2 桂林电子科技大学 桂电二队 3,238,477 -1.218  全国三等奖
28 5 南开大学 福禄寿二队 1,838,631 -2.184  全国三等奖
29 4 华南农业大学 所以爱会消失对不队 5,747,104 0.878  晋级资格
29 3 哈尔滨理工大学 月亮公主 5,743,527 0.876  晋级资格
29 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 930 5,585,839 0.777  晋级资格
29 5 南开大学 观光团 5,478,235 0.709  全国三等奖
29 2 桂林电子科技大学 桂电一队 3,218,114 -0.709  全国三等奖
29 8 重庆科技学院 你和我 2,668,200 -1.055  全国三等奖
29 7 中国社会科学院大学 冰可乐队 2,553,900 -1.127  决策不足
29 1 北京工业大学 香蕉船 2,417,696 -1.212  全国三等奖
30 8 重庆科技学院 取个什么队名好 5,649,953 0.349  晋级资格
30 3 哈尔滨理工大学 咱们说得都队 5,285,464 0.208  晋级资格
30 4 华南农业大学 泰山不停水队 5,031,988 0.110  全国三等奖
30 1 北京工业大学 雨浇洋萝卜 4,889,973 0.055  全国三等奖
30 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 1001队 4,605,073 -0.055  全国三等奖
30 7 中国社会科学院大学 山水蒙 4,114,104 -0.245  全国三等奖
30 2 哈尔滨工程大学 白帝 -111,669 -1.880  全国三等奖
30 5 南开大学 继承者 110,097 -1.795  全国三等奖
31 1 北京工业大学 崭新的磁带 6,473,367 0.300  晋级资格
31 5 南开大学 九五六六六 6,314,444 0.227  晋级资格
31 3 哈尔滨理工大学 祖国在我心中 6,242,528 0.194  全国三等奖
31 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 博学 6,171,415 0.161  全国三等奖
31 2 哈尔滨工程大学 工程一队 5,473,872 -0.161  全国三等奖
31 7 中国社会科学院大学 社科之光 2,960,700 -1.319  决策不足
31 4 华南农业大学 躺平赚钱队 2,957,400 -1.321  决策不足
31 8 重庆科技学院 桃源五结义 1,892,180 -1.812  全国三等奖
32 2 哈尔滨工程大学 哈哈哈哈哈 5,539,008 0.542  晋级资格
32 3 合肥工业大学 绝队 5,507,591 0.520  晋级资格
32 7 中国社会科学院大学 我们说的都对 5,255,168 0.345  晋级资格
32 5 南开大学 蓝色空间 4,967,119 0.145  全国三等奖
32 1 北京工业大学 主旋律 4,551,408 -0.145  全国三等奖
32 4 华南农业大学 天择队 3,465,056 -0.900  全国三等奖
32 8 重庆科技学院 挑战自我 2,660,576 -1.459  全国三等奖
32 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 超级的新男神 2,132,400 -1.826  成绩无效
33 1 北京理工大学 啊对对队 6,425,125 0.629  晋级资格
33 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 超能陆战队 6,332,593 0.593  晋级资格
33 3 合肥经济学院 五虎起飞 5,879,135 0.412  晋级资格
33 5 南开大学 落草为寇 5,180,215 0.135  全国三等奖
33 4 华南农业大学 文化沙漠 4,501,762 -0.135  全国三等奖
33 2 哈尔滨工程大学 嘉然小姐的贡橙 3,708,656 -0.450  决策不足
33 7 中国社会科学院大学 五只喵喵喵 1,183,200 -1.453  全国三等奖
33 8 重庆科技学院 我说的都队 -21,632 -1.932  决策不足
34 5 南开大学 偶遇 5,846,563 1.233  晋级资格
34 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 顶呱呱 5,737,039 1.152  晋级资格
34 4 华南农业大学 稳赚不赔 5,181,847 0.745  晋级资格
34 3 河海大学 疯脱的兔子 4,609,496 0.325  全国三等奖
34 2 哈尔滨工程大学 阳光 3,723,491 -0.325  决策不足
34 1 北京理工大学 北理甘棠经管小组 3,482,276 -0.502  决策不足
34 7 中国社会科学院大学 这波操作很陌生 3,240,602 -0.679  全国三等奖
34 8 重庆科技学院 无所顾忌 1,938,951 -1.635  全国三等奖
35 1 北京理工大学 晨旭 5,820,697 0.388  晋级资格
35 7 中国石油大学(北京) 白雪王子和四个小矮人 5,810,710 0.379  晋级资格
35 3 湖南大学 冬天不想起床 5,510,791 0.125  全国三等奖
35 2 哈尔滨工程大学 圆桌骑士 5,465,205 0.086  全国三等奖
35 5 南开大学 鹏诚万李 5,261,192 -0.086  全国三等奖
35 8 重庆科技学院 五星红旗迎风飘 4,547,168 -0.691  全国三等奖
35 4 华南农业大学 我说的都对 4,156,304 -1.022  全国三等奖
35 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 东方不败 2,683,500 -2.270  成绩无效
36 2 哈尔滨理工大学 1113小分队 5,570,711 1.383  晋级资格
36 7 中国石油大学(北京) 燎原星火 5,279,208 1.122  晋级资格
36 4 华南农业大学 无界 4,718,344 0.620  晋级资格
36 1 北京理工大学 达克哈斯 4,038,132 0.010  全国三等奖
36 5 南开大学 天南地北 4,015,666 -0.010  全国三等奖
36 8 重庆科技学院 夕阳红 3,464,110 -0.504  全国三等奖
36 3 湖南大学 毛毛特工队 3,339,471 -0.616  决策不足
36 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 东风 2,156,169 -1.676  全国三等奖
37 1 北京理工大学 甘棠四加一 5,510,073 0.512  晋级资格
37 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 光明村发财小组 5,306,002 0.403  晋级资格
37 7 中国石油大学(北京) 新手求让 5,223,177 0.359  晋级资格
37 4 华南农业大学 五山街道办 4,616,768 0.035  全国三等奖
37 2 哈尔滨理工大学 122最强队 4,487,780 -0.035  全国三等奖
37 3 华北科技学院 橙帆 4,402,167 -0.080  全国三等奖
37 5 南开大学 星辰队 2,034,651 -1.347  全国三等奖
37 8 重庆科技学院 小小小小队 532,821 -2.150  全国三等奖
38 4 华南农业大学 五山农专梭哈团 5,798,363 0.517  晋级资格
38 2 哈尔滨理工大学 828冲 5,486,191 0.375  晋级资格
38 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 黑曜石 5,425,552 0.348  晋级资格
38 3 华北科技学院 极凌 5,038,662 0.172  全国三等奖
38 5 南开大学 一路向南开 4,278,228 -0.172  全国三等奖
38 1 北京理工大学 高科技人才队 3,200,325 -0.661  决策不足
38 7 中国政法大学 万有引力 924,600 -1.692  决策不足
38 8 重庆科技学院 幸运之星 767,121 -1.764  决策不足
39 1 北京理工大学 后宫甄嬛传 6,097,285 0.194  晋级资格
39 4 华南农业大学 小白 6,097,103 0.194  晋级资格
39 3 华北科技学院 筱陌 5,977,471 0.154  全国三等奖
39 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 红专 5,733,157 0.074  全国三等奖
39 8 重庆科技学院 学前教育之光队 5,279,851 -0.074  全国三等奖
39 2 哈尔滨理工大学 白露为霜 1,696,941 -1.249  决策不足
39 7 中南民族大学 618队 1,294,200 -1.381  决策不足
39 5 南开大学 勇向前 -137,594 -1.850  全国三等奖
40 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 红专队 5,599,964 0.331  晋级资格
40 3 华南农业大学 520小白 5,457,736 0.270  晋级资格
40 2 哈尔滨理工大学 傍晚去太子湾吗 5,312,380 0.207  全国三等奖
40 4 华南农业大学 小王炸 4,884,854 0.023  全国三等奖
40 5 南开大学 宇宙小行星 4,779,849 -0.023  全国三等奖
40 8 重庆科技学院 有问题 4,673,017 -0.069  全国三等奖
40 1 北京理工大学 贾宗策队 1,641,206 -1.377  全国三等奖
40 7 中南民族大学 不水一家人 -282,034 -2.207  全国三等奖
41 2 哈尔滨理工大学 必得奖学金 5,613,210 0.649  晋级资格
41 1 北京理工大学 卷心菜 5,596,482 0.641  晋级资格
41 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 徽之梦 4,921,925 0.298  晋级资格
41 3 华南农业大学 732号 4,785,833 0.229  全国三等奖
41 8 重庆科技学院 预言家 3,885,257 -0.229  全国三等奖
41 5 南开大学 宇宙星联盟 3,578,586 -0.385  全国三等奖
41 4 华南农业大学 小猪佩佩队 3,354,819 -0.499  全国三等奖
41 7 中南民族大学 吃瓜群众 -310,084 -2.362  全国三等奖
42 4 华南农业大学 新世纪创造 5,429,590 0.324  晋级资格
42 2 哈尔滨理工大学 不知道叫什么队 5,347,570 0.285  晋级资格
42 3 华南农业大学 爱会消失对不对 5,332,741 0.277  晋级资格
42 1 北京理工大学 绝对不水队 5,023,044 0.128  全国三等奖
42 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 鸠兹江城 4,492,555 -0.128  全国三等奖
42 7 中南民族大学 疯孩纸 3,696,669 -0.512  全国三等奖
42 5 南开大学 羽化成仙一队 3,464,519 -0.624  全国三等奖
42 8 重庆科技学院 豫立 -340,689 -2.460  决策不足
43 4 华南农业大学 5,830,655 0.681  晋级资格
43 1 北京理工大学 君行一叶舟 5,702,383 0.623  晋级资格
43 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 科大科牛 4,898,796 0.259  晋级资格
43 2 哈尔滨理工大学 聪聪一队 4,820,597 0.224  全国三等奖
43 3 华南农业大学 白菜团 3,831,091 -0.224  全国三等奖
43 8 重庆科技学院 2,724,681 -0.724  全国三等奖
43 5 南开大学 止战之商 2,042,571 -1.033  决策不足
43 7 中南民族大学 高能预警 -307,191 -2.095  全国三等奖
44 3 华南农业大学 白日梦 5,576,431 0.563  晋级资格
44 4 华南农业大学 有志不在年糕 5,430,270 0.447  晋级资格
44 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 科大五条人 5,140,226 0.217  全国三等奖
44 5 南开大学 重在参与 5,022,872 0.124  全国三等奖
44 1 北京理工大学 两颗柳树扭两扭 4,710,878 -0.124  全国三等奖
44 2 哈尔滨理工大学 大佬带队 4,473,299 -0.312  全国三等奖
44 8 重庆科技学院 再见 2,713,085 -1.709  决策不足
44 7 中南民族大学 搞个队名 2,547,179 -1.841  全国三等奖
45 4 华南农业大学 招商双城网 5,495,374 1.375  晋级资格
45 2 哈尔滨理工大学 电气之光 4,994,197 1.054  晋级资格
45 5 南宁学院 晨曦 4,626,994 0.818  晋级资格
45 1 北京理工大学 门当户 3,537,168 0.118  决策不足
45 7 中南民族大学 股票超红队 3,169,191 -0.118  全国三等奖
45 3 华南农业大学 保护发际线队 3,027,541 -0.209  决策不足
45 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 可盐可咸鱼 1,941,181 -0.907  全国三等奖
45 8 重庆科技学院 震八方大队 922,551 -1.561  全国三等奖
46 8 重庆科技学院 重聚 5,578,857 0.361  晋级资格
46 4 华南农业大学 召唤河蟹精灵队 5,447,759 0.290  晋级资格
46 3 华南农业大学 伯克希尔五牛 5,362,975 0.245  晋级资格
46 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 老马快跑 5,205,131 0.160  全国三等奖
46 2 哈尔滨理工大学 对不队 4,606,900 -0.160  全国三等奖
46 5 南宁学院 会飞的猪 4,374,567 -0.285  全国三等奖
46 1 北京理工大学 梦创 3,505,778 -0.750  全国三等奖
46 7 中南民族大学 哈哈哈队 323,109 -2.456  决策不足
47 7 中南民族大学 黑椒海盐 6,150,802 0.572  晋级资格
47 2 哈尔滨理工大学 芳华永驻 6,040,832 0.512  晋级资格
47 3 华南农业大学 不划水 6,029,947 0.506  晋级资格
47 5 南宁学院 九章 5,778,098 0.370  全国三等奖
47 4 华南农业大学 拯救富豪家印 4,418,150 -0.370  全国三等奖
47 8 重庆科技学院 重科4042 3,210,197 -1.026  全国三等奖
47 6 中国科学技术大学管理学院MBA中心 林间漫步 2,700,900 -1.303  成绩无效
47 1 北京理工大学 品质为王 1,843,581 -1.769  决策不足
48 4 华南农业大学 做啥都队 5,929,244 0.217  晋级资格
48 1 北京理工大学 千手百眼天下人间 5,890,518 0.202  晋级资格
